|
Todo el quehacer universitario en sus manos. >
09 Salud >
(Salud) Trabajo de pregrado >
???jsp.display-item.identifier???
http://hdl.handle.net/123456789/10090
|
| ???metadata.dc.title???: | Prevalencia de trastornos temporomandibulares en niños con edades comprendidas de 7 a 12 años que asisten al Instituto Educacional Venezuela, Valencia edo. Carabobo periodo 2007-2008 |
| ???metadata.dc.contributor.*???: | Hoffmann, Carmen Brito, Nubia Mejías R., Oswaldo J. Mercado R., Esperanza C. |
| ???metadata.dc.subject???: | Odontopediatría Oclusión pediátrica Rehabilitación del sistema estomatognático Prostodoncia y oclusión Odontología |
| ???metadata.dc.date.issued???: | mar-2008 |
| ???metadata.dc.description.abstract???: | El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo de diseño no experimental y corte transaccional. El universo de esta investigación estará comprendido por el total de alumnos con edades entre 7 y 12 años que asistan durante el periodo de enero a marzo de 2008 al Instituto Educacional Venezuela, solo se evaluaran a los que tengan las siguientes características: tipo de dentición mixta o permanente y que sean sanos. Del total de la población (196 estudiantes) se les realizo el examen a un total de 59 estudiantes; para lo cual se les presento el test de auto reporte y una evaluación clínica recomendado por la AAOP y que fue modificado para los fines de esta investigación. Los datos fueron analizados a través de estadísticas descriptivas. Los resultados obtenidos expresan que la muestra se encontró asintomática, sin embargo, hubieron signos y síntomas relevantes, tales como el dolor de cabeza, cuello, nuca, oídos, sienes, mejillas, molestia a la masticación por tiempo prolongado, sensación de mandíbula rígida, ruido y sensibilidad articular, desviación mandibular y desgaste dentario excesivo. De acuerdo a los resultados obtenidos estudio se concluyó que la muestra se encontró asintomática, los signos más prevalentes fueron ruido y sensibilidad articular, la prevalencia de trastorno temporomandibulares y bruxismo moderado |
| ???metadata.dc.identifier.uri???: | http://hdl.handle.net/123456789/10090 |
| ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | (Salud) Trabajo de pregrado
|
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
| ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? |
| 53002913.pdf | TEG Mejías R., Oswaldo J, y Mercado R., Esperanza C. | 401,22 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
|
???jsp.display-item.copyright???
|