|
|
Todo el quehacer universitario en sus manos. >
09 Salud >
(Salud) Trabajo de pregrado >
???jsp.display-item.identifier???
http://hdl.handle.net/123456789/2601
|
| ???metadata.dc.title???: | Umbrales sensoriales en sujetos asintomáticos y con hipertensión arterial, diabetes Mellitus y sobrepeso que acuden al edificio sede de ciencias biomédicas y tecnológicas de la Universidad de Carabobo. Periodo 2011 – 2012 |
| ???metadata.dc.contributor.*???: | Eblen-Zajjur, Antonio Estrada Torrealba, Andrellys Farfan Martinez, Anthony Germain Flores Chique, Carlos Arturo Garrido Bazan, Jorge Enrique |
| ???metadata.dc.subject???: | Hipertensión arterial Diabetes Obesidad Neuropatía Hypertension arterial Obesity Neuropathy |
| ???metadata.dc.date.issued???: | nov-2012 |
| ???metadata.dc.description.abstract???: | Introducción: La neuropatía frecuente en la población portadora de hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus y sobrepeso, planteando la necesidad de herramientas diagnósticas capaces de detectarla precozmente. Una alternativa útil es la prueba sensorial cuantitativa. Objetivos: Determinar cuantitativamente los valores umbrales sensoriales (US) en sujetos asintomáticos y en pacientes ambulatorios con HTA, diabetes y sobrepeso del Campus Bárbula de la Universidad de Carabobo. Materiales y métodos: Se realizó una investigación de campo, experimental y correlacional. La muestra estuvo formada por 61 sujetos asintomáticos o portadores de HTA, diabetes y sobrepeso. Los US se determinaron mediante estimulación digital con corriente constante aplicando pulsos de 0,5ms; 5Hz y 0-10mA en los territorios metaméricos terminales C6, C7, C8 y L4, L5 y S1 bilateralmente. Los valores US se expresaron como mediana y percentiles 25-75. Las comparaciones entre grupos se evaluaron con la prueba U de Mann-Whitney y las correlaciones con el método de Spearman asignándose P<0,05 como significativos. Resultados: Los valores de US (C6) fueron menores en los pacientes con HTA que en los sanos (P<0,05), mientras que los valores de S1 fueron significativamente menores en aquellos con sobrepeso que en los sanos (P<0,05). Asociación significativa entre la suma de antecedentes en pacientes sanos y la disminución proporcional del US (r=-0,35; P<0,05). Los portadores de las 3 patologías presentaron asimetrías de US en las metámeras C7, L4, L5 y los sanos reportaron menos asimetrías. El pliegue cutáneo no modificó los US (P>0,05). Conclusiones: Se detectó anormalidades tempranas de carácter neuropático inclusive en sujetos asintomáticos con antecedentes de HTA, diabetes y sobrepeso. Los factores de riesgo neuropático se expresan con localizaciones anatómicas variables con predominio en metámeras de gran longitud, mostrando su utilidad diagnóstica. |
| ???metadata.dc.identifier.uri???: | http://hdl.handle.net/123456789/2601 |
| ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | (Salud) Trabajo de pregrado
|
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
| ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? |
| esfaflga.pdf | TEG Estrada A, Farfan A, Flores C y Garrido J | 2,7 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
|
???jsp.display-item.copyright???
|