|
|
Todo el quehacer universitario en sus manos. >
08 Política, Estado, Derecho y Sociedad >
(Estado y Sociedad) Articulos >
???jsp.display-item.identifier???
http://hdl.handle.net/123456789/4356
|
| ???metadata.dc.title???: | Comunicación y mediación social para el cambio. Proyecto gestión integral de cuencas con enfoque participativo. Casos: Ríos Pao y Unare |
| ???metadata.dc.contributor.*???: | Flores Páez, María Ángela Arana, Aracelis Díaz, Esmeya |
| ???metadata.dc.subject???: | Gestión de cuencas Comunicación pública Mediation and participation Watershed management Communication and social mediation for the change. Integrated watershed management project with participatory approach. Case: Rivers Pao and Unare |
| ???metadata.dc.date.issued???: | 2014 |
| ???metadata.dc.publisher???: | Universidad Complutense de Madrid |
| ???metadata.dc.identifier.citation???: | DOI: http://dx.doi.org/10.5209/rev_MESO.2014.n13.49435 Flores, M., Arana, A., & Díaz, E. (2014). Comunicación y mediación social para el cambio. Proyecto gestión integral de cuencas con enfoque participativo. Casos: Ríos Pao y Unare. Mediaciones Sociales, (13), 131-159 |
| ???metadata.dc.relation.ispartofseries???: | Mediaciones Sociales;13(2014) |
| ???metadata.dc.description.abstract???: | El trabajo que se presenta tiene por objeto referir el proceso seguido en la construcción de un Modelo de Mediación Comunicacional concebido para llevar a cabo la acción social transformadora a través de la comunicación pública de la información recabada durante la ejecución del proyecto de Gestión Integral de Cuencas con enfoque participativo, casos Ríos Pao y Unare, que se desarrolló con la
finalidad de analizar el estado de dichas cuencas, fomentar su conservación y mejoramiento local en el marco del desarrollo endógeno y sustentable. Metodológicamente se realizó una investigación documental y de campo de tipo descriptivo, diseñada en tres fases: primera, desarrollo del modelo comunicacional que integra el trabajo y la dinámica de la red de investigadores,
actores claves, organizaciones y poblaciones involucradas; segunda,
estructuración de la información
en diversos materiales comunicacionales:
boletines, desplegables, calendarios, notas de prensa, trabajos especiales, micros de radio y una página Web; y tercera: la compilación de la experiencia. Entre los resultados a destacar tenemos: a) el impacto comunicacional en las comunidades está asociado a la identificación del proyecto y el uso de imágenes reconocidas por los pobladores acompañadas de un lenguaje sencillo; b) la presencia en los medios ha permitido dar cuenta de la interacción Estado-universidad-comunidad y propiciar el conocimiento de las cuencas en estudio. Finalmente el componente comunicacional permitió evidenciar el proceso de aprendizaje colectivo y la evolución de la conformación de la conciencia pública en la gestión integral de cuencas; asimismo, su compilación posibilita replicar la experiencia en otros contextos- |
| ???metadata.dc.description???: | Esta publicación es parte de los productos del Proyecto de Gestión Integral de Cuencas con enfoque participativo, Caso: Ríos Pao y Unare. Contrato suscrito entre FONACID y la Universidad de Carabobo Nº 20822566. Proyecto en Red Nº 2007001596, y desarrollado en conjunto por la Universidad de Carabobo (Coordinadora), Universidad Simón Bolívar, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Fundación La Salle de Ciencias Naturales y Fundación Tierra Viva. |
| ???metadata.dc.identifier.uri???: | http://hdl.handle.net/123456789/4356 http://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.5209/rev_MESO.2014.n13.49435 |
| ???metadata.dc.identifier.issn???: | ISSN-e: 1989-0494 |
| ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | (Estado y Sociedad) Articulos
|
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
| ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? |
| 49435-85924-2-PB.pdf | Flores, M., Arana, A., & Díaz, E. (2014). Mediaciones Sociales, (13), 131-159 | 4,71 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
|
???jsp.display-item.copyright???
|