|
Todo el quehacer universitario en sus manos. >
09 Salud >
(Salud) Trabajo de Postgrado >
???jsp.display-item.identifier???
http://hdl.handle.net/123456789/5296
|
| ???metadata.dc.title???: | Determinación de la organización de los melanocitos en nevus melanocíticos adquiridos mediante análisis fractal en imágenes multiespectrales |
| ???metadata.dc.contributor.*???: | Vivas Toro, Sandra Carlina Muñoz M, Aarón M Martin Gramcko, Emma Margarita María Paredes Moreno, Irene Astrid |
| ???metadata.dc.subject???: | Nevus melanocíticos Teoría del caos Complejidad Fractal Imágenes multiespectrales Melanocytic nevus Chaos theory Complexity Multispectral images Dermatología |
| ???metadata.dc.date.issued???: | oct-2017 |
| ???metadata.dc.description.abstract???: | En los nevus melanocíticos adquiridos se puede reconocer la confluencia compleja e impredecible de numerosas causas y factores que intervienen en su génesis siendo de interés para el estudio aplicando la teoría del caos. Objetivo: determinar el grado de organización de los melanocitos en nevus melanocíticos adquiridos mediante análisis fractal en imágenes multiespectrales. Materiales y métodos: estudio exploratorio de validación prospectiva. La población estuvo constituida por 145 nevus melanocíticos de 91 pacientes evaluados en la consulta del Servicio de Dermatología, Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera”, durante el período de mayo 2016- mayo 2017. Se le realizo dermatoscopia multiespectral y determinación de la dimensión fractal mediante análisis y procesamiento de imágenes digitales. Resultados: la dimensión fractal promedio es diferente para cada nevus melanocíticos adquiridos en las bandas azul, cyan, verde, amarillo, magenta con un p-value <0,05. Las bandas útiles para caracterizar los nevus melanocíticos adquiridos son cyan, verde, amarillo y magenta. Conclusión: la dimensión fractal es distinta en cada uno de los nevus melanocíticos adquiridos lo que permite clasificar las lesiones melanocítica aumentando la precisión diagnostica y facilitando la monitorización de estas lesiones pigmentadas a través del tiempo. |
| ???metadata.dc.identifier.uri???: | http://hdl.handle.net/123456789/5296 |
| ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | (Salud) Trabajo de Postgrado
|
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
| ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? |
| iparedes.pdf | TG Especialización Paredes Moreno Irene Astrid | 1,05 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
|
???jsp.display-item.copyright???
|