|
Todo el quehacer universitario en sus manos. >
09 Salud >
(Salud) Trabajo de Postgrado >
???jsp.display-item.identifier???
http://hdl.handle.net/123456789/8643
|
| ???metadata.dc.title???: | Peso de recién nacidos y recién nacidas de embarazos a término asociado a anemia materna y su grado de severidad |
| ???metadata.dc.contributor.*???: | González Abete, Mariangela Díaz, Luis Alexis Caraballo Orozco, Julian Ricardo |
| ???metadata.dc.subject???: | Anemia materna Embarazo de alto riesgo Anemia - gestantes Maternal anemia Anemia in pregnant Ginecología y obstetricia |
| ???metadata.dc.date.issued???: | dic-2019 |
| ???metadata.dc.description.abstract???: | Objetivo: Asociar el peso de recién nacidos y recién nacidas de embarazos a término con la presencia de sólo anemia materna y su grado de severidad durante todo el embarazo de pacientes que acudieron a la Sala de Partos del Hospital “Dr. Adolfo Prince Lara”, durante el periodo Febrero – Junio de 2019. Materiales y Métodos: Estudio enmarcado dentro del paradigma positivista, utilizando el método científico, con un diseño documental prospectivo, y un alcance de investigación correlacional. La unidad de estudio tuvo un carácter no probabilístico intencional, representada por las historias clínicas y resultados de laboratorios del control prenatal de 60 pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión de la investigación. La técnica fue la revisión documental, y una ficha de registro como instrumento. Resultados: La anemia en las gestantes tuvo una aparición desde el primer trimestre, presentando casi en su totalidad casos de anemia moderada (83,3%), y en menor proporción anemia leve (16,7%), sin que se reportaran casos de anemia severa. La mayoría de los recién nacidos productos de madres con anemia estuvieron deficientes en peso (56,7%), en comparación con el grupo de gestantes no anémicas quienes tuvieron en su mayoría neonatos con peso adecuado (80%), evidenciándose diferencias estadísticamente significativas. Conclusión: Se evidenciaron correlaciones positivas medias y estadísticamente significativas entre la presencia de solo anemia materna y el peso del recién nacido, tomando en cuenta valores de hemoglobina y hematocrito materno. |
| ???metadata.dc.identifier.uri???: | http://hdl.handle.net/123456789/8643 |
| ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | (Salud) Trabajo de Postgrado
|
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
| ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? |
| jcaraballo.pdf | TG Especialización Caraballo Orozco, Julian Ricardo | 667,23 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
|
???jsp.display-item.copyright???
|